| 階級 | キログラム表記 | ポンド表記 |
| モスキート級(ジュニアのみ) | ~45.00 | ~99 |
| ライト・フライ級 | ~48.00 | ~105 |
| フライ級 | 48.00~51.00 | 105~112 |
| バンタム級 | 51.00~54.00 | 112~119 |
| フェザー級 | 54.00~57.00 | 119~125 |
| ライト級 | 57.00~60.00 | 125~132 |
| ライト・ウェルター級 | 60.00~64.00 | 132~141 |
| ウェルター級 | 64.00~69.00 | 141~152 |
| ライト・ミドル級 | 69.00~75.00 | 152~165 |
| ミドル級 | 75.00~81.00 | 165~178 |
| ライト・ヘビー級 | 81.00~91.00 | 178~200 |
| ヘビー級 | 91.00~ | 200~ |
ボクシングファンにコメントをどうぞ