| 階級 | キログラム表記 | ポンド表記 |
| ピン級 | ~ 46.00 | ~101 |
| ライト・フライ級 | 46.00 ~ 48.00 | 105~112 |
| フライ級 | 48.00 ~ 50.00 | 105~110 |
| ライト・バンタム級 | 50.00 ~ 52.00 | 110~114 |
| バンタム級 | 52.00 ~ 54.00 | 114~119 |
| フェザー級 | 54.00 ~ 57.00 | 119~125 |
| ライト級 | 57.00 ~ 60.00 | 125~132 |
| ライト・ウェルター級 | 60.00 ~ 63.00 | 132~138 |
| ウェルター級 | 63.00 ~ 66.00 | 138~145 |
| ライト・ミドル級 | 66.00 ~ 70.00 | 145~154 |
| ミドル級 | 70.00 ~ 75.00 | 154~165 |
| ライト・ヘビー級 | 75.00 ~ 80.00 | 165~176 |
| ヘビー級 | 80.00 ~ |
176~ |